Heures de prières à Cordoba
Fajr
Lever du soleil
Dohr
Asr (Hanafi)
Asr (Hanbali, Maliki, Shafi)
Maghrib
Isha
Heure actuelle à Cordoba: 21:10:58
| Milieu de la nuit | 00:19 |
| Le dernier tiers de la nuit (La prière de Tahajjud) | 01:41 |
Méthode de calcul:
Calendrier des prières à Cordoba pour le mois de Décembre 2025:
| # | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr (Hanafi) | Asr (Hanbali, Maliki, Shafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:28 | 06:05 | 13:06 | 18:00 | 16:45 | 20:07 | 21:37 |
| 2 | 04:28 | 06:05 | 13:06 | 18:00 | 16:45 | 20:07 | 21:38 |
| 3 | 04:28 | 06:05 | 13:06 | 18:01 | 16:46 | 20:08 | 21:39 |
| 4 | 04:28 | 06:05 | 13:07 | 18:01 | 16:46 | 20:09 | 21:40 |
| 5 | 04:27 | 06:05 | 13:07 | 18:02 | 16:46 | 20:10 | 21:41 |
| 6 | 04:27 | 06:05 | 13:08 | 18:02 | 16:47 | 20:11 | 21:42 |
| 7 | 04:27 | 06:05 | 13:08 | 18:03 | 16:47 | 20:11 | 21:43 |
| 8 | 04:27 | 06:05 | 13:08 | 18:03 | 16:48 | 20:12 | 21:44 |
| 9 | 04:27 | 06:05 | 13:09 | 18:04 | 16:48 | 20:13 | 21:45 |
| 10 | 04:27 | 06:05 | 13:09 | 18:05 | 16:48 | 20:14 | 21:46 |
| 11 | 04:27 | 06:05 | 13:10 | 18:05 | 16:49 | 20:14 | 21:46 |
| 12 | 04:27 | 06:05 | 13:10 | 18:06 | 16:49 | 20:15 | 21:47 |
| 13 | 04:27 | 06:06 | 13:11 | 18:06 | 16:50 | 20:16 | 21:48 |
| 14 | 04:27 | 06:06 | 13:11 | 18:07 | 16:50 | 20:16 | 21:49 |
| 15 | 04:27 | 06:06 | 13:12 | 18:07 | 16:51 | 20:17 | 21:50 |
| 16 | 04:28 | 06:07 | 13:12 | 18:08 | 16:51 | 20:18 | 21:50 |
| 17 | 04:28 | 06:07 | 13:13 | 18:08 | 16:52 | 20:18 | 21:51 |
| 18 | 04:28 | 06:07 | 13:13 | 18:09 | 16:52 | 20:19 | 21:52 |
| 19 | 04:29 | 06:08 | 13:14 | 18:09 | 16:52 | 20:19 | 21:52 |
| 20 | 04:29 | 06:08 | 13:14 | 18:10 | 16:53 | 20:20 | 21:53 |
| 21 | 04:29 | 06:09 | 13:15 | 18:10 | 16:53 | 20:20 | 21:53 |
| 22 | 04:30 | 06:09 | 13:15 | 18:11 | 16:54 | 20:21 | 21:54 |
| 23 | 04:30 | 06:10 | 13:16 | 18:11 | 16:54 | 20:21 | 21:54 |
| 24 | 04:31 | 06:10 | 13:16 | 18:12 | 16:55 | 20:22 | 21:55 |
| 25 | 04:31 | 06:11 | 13:16 | 18:12 | 16:55 | 20:22 | 21:55 |
| 26 | 04:32 | 06:11 | 13:17 | 18:13 | 16:56 | 20:23 | 21:55 |
| 27 | 04:33 | 06:12 | 13:17 | 18:13 | 16:56 | 20:23 | 21:56 |
| 28 | 04:33 | 06:12 | 13:18 | 18:14 | 16:57 | 20:23 | 21:56 |
| 29 | 04:34 | 06:13 | 13:18 | 18:14 | 16:57 | 20:24 | 21:56 |
| 30 | 04:35 | 06:14 | 13:19 | 18:15 | 16:58 | 20:24 | 21:56 |
| 31 | 04:36 | 06:14 | 13:19 | 18:15 | 16:58 | 20:24 | 21:57 |
La distance entre Cordoba et la Mecque est de 4893 km.
Les horaires exacts de Fajr (prière avant l'aube), Dohr (prière de midi), Asr Hanafi et Asr Shafi'i (prière de l'après-midi), Maghrib (prière du soir), Isha (prière de la nuit) pour aujourd'hui (04 Décembre 2025).
heure-de-priere.com indique l'heure exacte du namaz à Cordoba, en Argentine, et l'heure du lever du soleil. Méthode utilisée pour calculer l'heure du namaz pour aujourd'hui (04 Décembre 2025) à Cordoba, en Argentine: Ligue islamique mondiale | Angle de prière Fajr – 18°, Angle de prière Isha – 17°. Pour calculer l'heure, on a utilisé la latitude et la longitude de la ville de Cordoba - -31.4167, -64.1833 et son fuseau horaire. L'heure actuelle est affichée pour plus de commodité.