Heures de prières à Peterborough
Fajr
Lever du soleil
Dohr
Asr (Hanafi)
Asr (Hanbali, Maliki, Shafi)
Maghrib
Isha
Heure actuelle à Peterborough: 11:58:49
| Milieu de la nuit | 00:17 |
| Le dernier tiers de la nuit (La prière de Tahajjud) | 02:18 |
Méthode de calcul:
Calendrier des prières à Peterborough pour le mois de Octobre 2025:
| # | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr (Hanafi) | Asr (Hanbali, Maliki, Shafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:51 | 07:10 | 13:03 | 17:07 | 16:19 | 18:55 | 20:15 |
| 2 | 05:52 | 07:11 | 13:03 | 17:06 | 16:17 | 18:53 | 20:13 |
| 3 | 05:53 | 07:13 | 13:02 | 17:04 | 16:16 | 18:52 | 20:11 |
| 4 | 05:54 | 07:14 | 13:02 | 17:02 | 16:15 | 18:50 | 20:09 |
| 5 | 05:56 | 07:15 | 13:02 | 17:01 | 16:13 | 18:48 | 20:07 |
| 6 | 05:57 | 07:16 | 13:02 | 16:59 | 16:12 | 18:46 | 20:05 |
| 7 | 05:58 | 07:17 | 13:01 | 16:58 | 16:11 | 18:44 | 20:04 |
| 8 | 05:59 | 07:19 | 13:01 | 16:56 | 16:09 | 18:42 | 20:02 |
| 9 | 06:00 | 07:20 | 13:01 | 16:54 | 16:08 | 18:41 | 20:00 |
| 10 | 06:02 | 07:21 | 13:00 | 16:53 | 16:06 | 18:39 | 19:58 |
| 11 | 06:03 | 07:22 | 13:00 | 16:51 | 16:05 | 18:37 | 19:57 |
| 12 | 06:04 | 07:24 | 13:00 | 16:50 | 16:04 | 18:35 | 19:55 |
| 13 | 06:05 | 07:25 | 13:00 | 16:48 | 16:02 | 18:34 | 19:53 |
| 14 | 06:07 | 07:26 | 12:59 | 16:46 | 16:01 | 18:32 | 19:51 |
| 15 | 06:08 | 07:27 | 12:59 | 16:45 | 16:00 | 18:30 | 19:50 |
| 16 | 06:09 | 07:29 | 12:59 | 16:43 | 15:59 | 18:29 | 19:48 |
| 17 | 06:10 | 07:30 | 12:59 | 16:42 | 15:57 | 18:27 | 19:47 |
| 18 | 06:11 | 07:31 | 12:59 | 16:40 | 15:56 | 18:25 | 19:45 |
| 19 | 06:13 | 07:32 | 12:58 | 16:39 | 15:55 | 18:24 | 19:43 |
| 20 | 06:14 | 07:34 | 12:58 | 16:37 | 15:53 | 18:22 | 19:42 |
| 21 | 06:15 | 07:35 | 12:58 | 16:36 | 15:52 | 18:20 | 19:40 |
| 22 | 06:16 | 07:36 | 12:58 | 16:34 | 15:51 | 18:19 | 19:39 |
| 23 | 06:17 | 07:38 | 12:58 | 16:33 | 15:50 | 18:17 | 19:37 |
| 24 | 06:19 | 07:39 | 12:58 | 16:31 | 15:48 | 18:15 | 19:36 |
| 25 | 06:20 | 07:40 | 12:57 | 16:30 | 15:47 | 18:14 | 19:34 |
| 26 | 06:21 | 07:41 | 12:57 | 16:28 | 15:46 | 18:12 | 19:33 |
| 27 | 06:22 | 07:43 | 12:57 | 16:27 | 15:45 | 18:11 | 19:32 |
| 28 | 06:23 | 07:44 | 12:57 | 16:26 | 15:43 | 18:09 | 19:30 |
| 29 | 06:25 | 07:45 | 12:57 | 16:24 | 15:42 | 18:08 | 19:29 |
| 30 | 06:26 | 07:47 | 12:57 | 16:23 | 15:41 | 18:06 | 19:28 |
| 31 | 06:27 | 07:48 | 12:57 | 16:21 | 15:40 | 18:05 | 19:26 |
La distance entre Peterborough et la Mecque est de 4893 km.
Les horaires exacts de Fajr (prière avant l'aube), Dohr (prière de midi), Asr Hanafi et Asr Shafi'i (prière de l'après-midi), Maghrib (prière du soir), Isha (prière de la nuit) pour aujourd'hui (25 Octobre 2025).
heure-de-priere.com indique l'heure exacte du namaz à Peterborough, en Canada, et l'heure du lever du soleil. Méthode utilisée pour calculer l'heure du namaz pour aujourd'hui (25 Octobre 2025) à Peterborough, en Canada: Amérique du Nord | Angle de prière Fajr – 15°, Angle de prière Isha – 15°. Pour calculer l'heure, on a utilisé la latitude et la longitude de la ville de Peterborough - 44.3, -78.3167 et son fuseau horaire. L'heure actuelle est affichée pour plus de commodité.