Heures de prières à Sumba
Fajr
Lever du soleil
Dohr
Asr (Hanafi)
Asr (Hanbali, Maliki, Shafi)
Maghrib
Isha
Heure actuelle à Sumba: 12:01:10
| Milieu de la nuit | 00:02 |
| Le dernier tiers de la nuit (La prière de Tahajjud) | 01:41 |
Méthode de calcul:
Calendrier des prières à Sumba pour le mois de Septembre 2026:
| # | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr (Hanafi) | Asr (Hanbali, Maliki, Shafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:23 | 06:18 | 13:27 | 18:07 | 17:09 | 20:34 | 23:20 |
| 2 | 03:24 | 06:20 | 13:27 | 18:04 | 17:07 | 20:31 | 23:18 |
| 3 | 03:24 | 06:23 | 13:26 | 18:02 | 17:05 | 20:28 | 23:17 |
| 4 | 03:25 | 06:25 | 13:26 | 17:59 | 17:03 | 20:25 | 23:14 |
| 5 | 03:26 | 06:28 | 13:26 | 17:57 | 17:01 | 20:22 | 23:09 |
| 6 | 03:30 | 06:30 | 13:25 | 17:55 | 16:59 | 20:18 | 23:03 |
| 7 | 03:35 | 06:33 | 13:25 | 17:52 | 16:57 | 20:15 | 22:58 |
| 8 | 03:40 | 06:36 | 13:24 | 17:50 | 16:55 | 20:12 | 22:53 |
| 9 | 03:44 | 06:38 | 13:24 | 17:47 | 16:53 | 20:09 | 22:48 |
| 10 | 03:49 | 06:41 | 13:24 | 17:45 | 16:50 | 20:06 | 22:43 |
| 11 | 03:53 | 06:43 | 13:23 | 17:42 | 16:48 | 20:02 | 22:38 |
| 12 | 03:58 | 06:46 | 13:23 | 17:40 | 16:46 | 19:59 | 22:34 |
| 13 | 04:02 | 06:48 | 13:23 | 17:37 | 16:44 | 19:56 | 22:29 |
| 14 | 04:06 | 06:51 | 13:22 | 17:34 | 16:42 | 19:53 | 22:25 |
| 15 | 04:10 | 06:53 | 13:22 | 17:32 | 16:40 | 19:50 | 22:20 |
| 16 | 04:14 | 06:56 | 13:22 | 17:29 | 16:38 | 19:46 | 22:16 |
| 17 | 04:18 | 06:58 | 13:21 | 17:27 | 16:35 | 19:43 | 22:11 |
| 18 | 04:22 | 07:01 | 13:21 | 17:24 | 16:33 | 19:40 | 22:07 |
| 19 | 04:25 | 07:03 | 13:21 | 17:21 | 16:31 | 19:37 | 22:03 |
| 20 | 04:29 | 07:06 | 13:20 | 17:19 | 16:29 | 19:34 | 21:59 |
| 21 | 04:32 | 07:08 | 13:20 | 17:16 | 16:26 | 19:30 | 21:55 |
| 22 | 04:36 | 07:11 | 13:20 | 17:13 | 16:24 | 19:27 | 21:51 |
| 23 | 04:39 | 07:13 | 13:19 | 17:11 | 16:22 | 19:24 | 21:47 |
| 24 | 04:43 | 07:16 | 13:19 | 17:08 | 16:20 | 19:21 | 21:43 |
| 25 | 04:46 | 07:18 | 13:18 | 17:05 | 16:17 | 19:17 | 21:39 |
| 26 | 04:49 | 07:21 | 13:18 | 17:03 | 16:15 | 19:14 | 21:35 |
| 27 | 04:52 | 07:23 | 13:18 | 17:00 | 16:13 | 19:11 | 21:32 |
| 28 | 04:55 | 07:26 | 13:17 | 16:57 | 16:11 | 19:08 | 21:28 |
| 29 | 04:59 | 07:28 | 13:17 | 16:54 | 16:08 | 19:05 | 21:24 |
| 30 | 05:02 | 07:31 | 13:17 | 16:52 | 16:06 | 19:02 | 21:21 |
La distance entre Sumba et la Mecque est de 4893 km.
Les horaires exacts de Fajr (prière avant l'aube), Dohr (prière de midi), Asr Hanafi et Asr Shafi'i (prière de l'après-midi), Maghrib (prière du soir), Isha (prière de la nuit) pour aujourd'hui (29 Septembre 2026).
heure-de-priere.com indique l'heure exacte du namaz à Sumba, en Îles Féroé, et l'heure du lever du soleil. Méthode utilisée pour calculer l'heure du namaz pour aujourd'hui (29 Septembre 2026) à Sumba, en Îles Féroé: Ligue islamique mondiale | Angle de prière Fajr – 18°, Angle de prière Isha – 17°. Pour calculer l'heure, on a utilisé la latitude et la longitude de la ville de Sumba - 61.4055, -6.709 et son fuseau horaire. L'heure actuelle est affichée pour plus de commodité.