Heures de prières à Bandipura

02 Janvier 2026| 13 Rajab 1447

Fajr

06:08

Lever du soleil

07:38

Dohr

12:35

Asr (Hanafi)

15:55

Asr (Hanbali, Maliki, Shafi)

15:15

Maghrib

17:33

Isha

19:02

Heure actuelle à Bandipura: 00:21:09

Milieu de la nuit23:51
Le dernier tiers de la nuit (La prière de Tahajjud)01:56

Méthode de calcul:

Calendrier des prières à Bandipura pour le mois de Janvier 2026:

#FajrLever du soleilDohrAsr (Hanafi)Asr (Hanbali, Maliki, Shafi)MaghribIsha
1 06:08 07:38 12:35 15:54 15:14 17:32 19:02
2 06:08 07:38 12:35 15:55 15:15 17:33 19:02
3 06:09 07:38 12:36 15:55 15:15 17:34 19:03
4 06:09 07:38 12:36 15:56 15:16 17:34 19:04
5 06:09 07:38 12:37 15:57 15:17 17:35 19:05
6 06:09 07:39 12:37 15:58 15:18 17:36 19:05
7 06:09 07:39 12:38 15:59 15:18 17:37 19:06
8 06:09 07:39 12:38 16:00 15:19 17:38 19:07
9 06:09 07:39 12:38 16:00 15:20 17:39 19:08
10 06:10 07:38 12:39 16:01 15:21 17:40 19:08
11 06:10 07:38 12:39 16:02 15:22 17:40 19:09
12 06:10 07:38 12:40 16:03 15:22 17:41 19:10
13 06:09 07:38 12:40 16:04 15:23 17:42 19:11
14 06:09 07:38 12:40 16:05 15:24 17:43 19:12
15 06:09 07:38 12:41 16:06 15:25 17:44 19:13
16 06:09 07:37 12:41 16:07 15:26 17:45 19:13
17 06:09 07:37 12:41 16:08 15:27 17:46 19:14
18 06:09 07:37 12:42 16:09 15:27 17:47 19:15
19 06:09 07:37 12:42 16:10 15:28 17:48 19:16
20 06:08 07:36 12:42 16:11 15:29 17:49 19:17
21 06:08 07:36 12:43 16:12 15:30 17:50 19:18
22 06:08 07:35 12:43 16:13 15:31 17:51 19:18
23 06:08 07:35 12:43 16:14 15:32 17:52 19:19
24 06:07 07:34 12:43 16:15 15:33 17:53 19:20
25 06:07 07:34 12:44 16:16 15:34 17:54 19:21
26 06:06 07:33 12:44 16:17 15:34 17:55 19:22
27 06:06 07:33 12:44 16:18 15:35 17:56 19:23
28 06:05 07:32 12:44 16:19 15:36 17:57 19:24
29 06:05 07:32 12:45 16:20 15:37 17:58 19:24
30 06:04 07:31 12:45 16:21 15:38 17:59 19:25
31 06:04 07:30 12:45 16:21 15:39 18:00 19:26

La distance entre Bandipura et la Mecque est de 4893 km.

Les horaires exacts de Fajr (prière avant l'aube), Dohr (prière de midi), Asr Hanafi et Asr Shafi'i (prière de l'après-midi), Maghrib (prière du soir), Isha (prière de la nuit) pour aujourd'hui (02 Janvier 2026).

heure-de-priere.com indique l'heure exacte du namaz à Bandipura, en Inde, et l'heure du lever du soleil. Méthode utilisée pour calculer l'heure du namaz pour aujourd'hui (02 Janvier 2026) à Bandipura, en Inde: Université des sciences islamiques, Karachi | Angle de prière Fajr – 18°, Angle de prière Isha – 18°. Pour calculer l'heure, on a utilisé la latitude et la longitude de la ville de Bandipura - 34.4225, 74.6375 et son fuseau horaire. L'heure actuelle est affichée pour plus de commodité.