Heures de prières à Palembang

13 Août 2026| 30 Safar 1448

Fajr

04:46

Lever du soleil

06:06

Dohr

12:06

Asr (Hanafi)

16:26

Asr (Hanbali, Maliki, Shafi)

15:27

Maghrib

18:06

Isha

19:17

Heure actuelle à Palembang: 21:19:11

Milieu de la nuit23:26
Le dernier tiers de la nuit (La prière de Tahajjud)01:13

Méthode de calcul:

Calendrier des prières à Palembang pour le mois de Août 2026:

#FajrLever du soleilDohrAsr (Hanafi)Asr (Hanbali, Maliki, Shafi)MaghribIsha
1 04:47 06:08 12:07 16:27 15:30 18:07 19:19
2 04:47 06:08 12:07 16:27 15:30 18:07 19:19
3 04:47 06:07 12:07 16:27 15:30 18:07 19:19
4 04:47 06:07 12:07 16:27 15:29 18:07 19:19
5 04:47 06:07 12:07 16:27 15:29 18:07 19:19
6 04:47 06:07 12:07 16:27 15:29 18:07 19:18
7 04:47 06:07 12:07 16:26 15:29 18:07 19:18
8 04:47 06:07 12:07 16:26 15:28 18:07 19:18
9 04:47 06:06 12:07 16:26 15:28 18:07 19:18
10 04:47 06:06 12:06 16:26 15:28 18:06 19:18
11 04:47 06:06 12:06 16:26 15:28 18:06 19:18
12 04:46 06:06 12:06 16:26 15:27 18:06 19:17
13 04:46 06:06 12:06 16:26 15:27 18:06 19:17
14 04:46 06:05 12:06 16:25 15:27 18:06 19:17
15 04:46 06:05 12:05 16:25 15:26 18:06 19:17
16 04:46 06:05 12:05 16:25 15:26 18:06 19:16
17 04:46 06:05 12:05 16:25 15:25 18:06 19:16
18 04:46 06:04 12:05 16:25 15:25 18:05 19:16
19 04:45 06:04 12:05 16:24 15:24 18:05 19:16
20 04:45 06:04 12:04 16:24 15:24 18:05 19:15
21 04:45 06:03 12:04 16:24 15:24 18:05 19:15
22 04:45 06:03 12:04 16:23 15:23 18:05 19:15
23 04:44 06:03 12:04 16:23 15:23 18:05 19:15
24 04:44 06:02 12:03 16:23 15:22 18:04 19:14
25 04:44 06:02 12:03 16:23 15:21 18:04 19:14
26 04:44 06:02 12:03 16:22 15:21 18:04 19:14
27 04:43 06:01 12:03 16:22 15:20 18:04 19:14
28 04:43 06:01 12:02 16:22 15:20 18:04 19:13
29 04:43 06:01 12:02 16:21 15:19 18:03 19:13
30 04:43 06:00 12:02 16:21 15:18 18:03 19:13
31 04:42 06:00 12:01 16:20 15:18 18:03 19:12

La distance entre Palembang et la Mecque est de 4893 km.

Les horaires exacts de Fajr (prière avant l'aube), Dohr (prière de midi), Asr Hanafi et Asr Shafi'i (prière de l'après-midi), Maghrib (prière du soir), Isha (prière de la nuit) pour aujourd'hui (13 Août 2026).

heure-de-priere.com indique l'heure exacte du namaz à Palembang, en Indonésie, et l'heure du lever du soleil. Méthode utilisée pour calculer l'heure du namaz pour aujourd'hui (13 Août 2026) à Palembang, en Indonésie: Sihat/Kemenag | Angle de prière Fajr – 20°, Angle de prière Isha – 18°. Pour calculer l'heure, on a utilisé la latitude et la longitude de la ville de Palembang - -2.9833, 104.7644 et son fuseau horaire. L'heure actuelle est affichée pour plus de commodité.