Heures de prières à Longford
Fajr
Lever du soleil
Dohr
Asr (Hanafi)
Asr (Hanbali, Maliki, Shafi)
Maghrib
Isha
Heure actuelle à Longford: 20:39:42
Milieu de la nuit | 23:40 |
Le dernier tiers de la nuit (La prière de Tahajjud) | 01:18 |
Méthode de calcul:
Calendrier des prières à Longford pour le mois de Mars 2025:
# | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr (Hanafi) | Asr (Hanbali, Maliki, Shafi) | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:22 | 07:19 | 12:43 | 16:14 | 15:30 | 18:09 | 19:59 |
2 | 05:20 | 07:17 | 12:43 | 16:15 | 15:31 | 18:11 | 20:01 |
3 | 05:17 | 07:14 | 12:43 | 16:17 | 15:33 | 18:13 | 20:03 |
4 | 05:15 | 07:12 | 12:43 | 16:19 | 15:34 | 18:15 | 20:05 |
5 | 05:13 | 07:10 | 12:43 | 16:20 | 15:35 | 18:17 | 20:07 |
6 | 05:10 | 07:07 | 12:42 | 16:22 | 15:37 | 18:19 | 20:09 |
7 | 05:08 | 07:05 | 12:42 | 16:23 | 15:38 | 18:21 | 20:11 |
8 | 05:05 | 07:02 | 12:42 | 16:25 | 15:39 | 18:22 | 20:13 |
9 | 05:03 | 07:00 | 12:42 | 16:27 | 15:41 | 18:24 | 20:15 |
10 | 05:00 | 06:58 | 12:41 | 16:28 | 15:42 | 18:26 | 20:17 |
11 | 04:57 | 06:55 | 12:41 | 16:30 | 15:43 | 18:28 | 20:19 |
12 | 04:55 | 06:53 | 12:41 | 16:31 | 15:44 | 18:30 | 20:21 |
13 | 04:52 | 06:50 | 12:41 | 16:33 | 15:46 | 18:32 | 20:23 |
14 | 04:50 | 06:48 | 12:40 | 16:35 | 15:47 | 18:34 | 20:25 |
15 | 04:47 | 06:45 | 12:40 | 16:36 | 15:48 | 18:36 | 20:27 |
16 | 04:44 | 06:43 | 12:40 | 16:38 | 15:49 | 18:38 | 20:29 |
17 | 04:41 | 06:41 | 12:39 | 16:39 | 15:51 | 18:39 | 20:31 |
18 | 04:39 | 06:38 | 12:39 | 16:41 | 15:52 | 18:41 | 20:34 |
19 | 04:36 | 06:36 | 12:39 | 16:42 | 15:53 | 18:43 | 20:36 |
20 | 04:33 | 06:33 | 12:39 | 16:44 | 15:54 | 18:45 | 20:38 |
21 | 04:30 | 06:31 | 12:38 | 16:45 | 15:55 | 18:47 | 20:40 |
22 | 04:27 | 06:28 | 12:38 | 16:47 | 15:56 | 18:49 | 20:42 |
23 | 04:25 | 06:26 | 12:38 | 16:48 | 15:57 | 18:51 | 20:45 |
24 | 04:22 | 06:23 | 12:37 | 16:50 | 15:59 | 18:52 | 20:47 |
25 | 04:19 | 06:21 | 12:37 | 16:51 | 16:00 | 18:54 | 20:49 |
26 | 04:16 | 06:19 | 12:37 | 16:52 | 16:01 | 18:56 | 20:51 |
27 | 04:13 | 06:16 | 12:36 | 16:54 | 16:02 | 18:58 | 20:54 |
28 | 04:10 | 06:14 | 12:36 | 16:55 | 16:03 | 19:00 | 20:56 |
29 | 04:07 | 06:11 | 12:36 | 16:57 | 16:04 | 19:02 | 20:58 |
30 | 04:04 | 06:09 | 12:36 | 16:58 | 16:05 | 19:04 | 21:01 |
31 | 04:01 | 06:06 | 12:35 | 16:59 | 16:06 | 19:05 | 21:03 |
La distance entre Longford et la Mecque est de 4893 km.
Les horaires exacts de Fajr (prière avant l'aube), Dohr (prière de midi), Asr Hanafi et Asr Shafi'i (prière de l'après-midi), Maghrib (prière du soir), Isha (prière de la nuit) pour aujourd'hui (19 Mars 2025).
heure-de-priere.com indique l'heure exacte du namaz à Longford, en Irlande, et l'heure du lever du soleil. Méthode utilisée pour calculer l'heure du namaz pour aujourd'hui (19 Mars 2025) à Longford, en Irlande: Ligue islamique mondiale | Angle de prière Fajr – 18°, Angle de prière Isha – 17°. Pour calculer l'heure, on a utilisé la latitude et la longitude de la ville de Longford - 53.727, -7.7998 et son fuseau horaire. L'heure actuelle est affichée pour plus de commodité.