Heures de prières à Putrajaya

22 Août 2025| 28 Safar 1447

Fajr

05:52

Lever du soleil

07:10

Dohr

13:16

Asr (Hanafi)

17:37

Asr (Hanbali, Maliki, Shafi)

16:31

Maghrib

19:22

Isha

20:32

Heure actuelle à Putrajaya: 08:33:33

Milieu de la nuit00:37
Le dernier tiers de la nuit (La prière de Tahajjud)02:22

Méthode de calcul:

Calendrier des prières à Putrajaya pour le mois de Août 2025:

#FajrLever du soleilDohrAsr (Hanafi)Asr (Hanbali, Maliki, Shafi)MaghribIsha
1 05:51 07:12 13:20 17:43 16:42 19:27 20:39
2 05:51 07:12 13:20 17:43 16:42 19:27 20:39
3 05:51 07:12 13:19 17:43 16:41 19:27 20:39
4 05:51 07:12 13:19 17:43 16:41 19:26 20:39
5 05:52 07:12 13:19 17:43 16:40 19:26 20:38
6 05:52 07:12 13:19 17:42 16:40 19:26 20:38
7 05:52 07:12 13:19 17:42 16:40 19:26 20:38
8 05:52 07:12 13:19 17:42 16:39 19:26 20:38
9 05:52 07:12 13:19 17:42 16:39 19:25 20:37
10 05:52 07:12 13:19 17:41 16:38 19:25 20:37
11 05:52 07:12 13:18 17:41 16:38 19:25 20:37
12 05:52 07:12 13:18 17:41 16:37 19:25 20:36
13 05:52 07:12 13:18 17:40 16:37 19:25 20:36
14 05:52 07:12 13:18 17:40 16:36 19:24 20:35
15 05:52 07:11 13:18 17:40 16:36 19:24 20:35
16 05:52 07:11 13:18 17:39 16:35 19:24 20:35
17 05:52 07:11 13:17 17:39 16:35 19:23 20:34
18 05:52 07:11 13:17 17:39 16:34 19:23 20:34
19 05:52 07:11 13:17 17:38 16:33 19:23 20:34
20 05:52 07:11 13:17 17:38 16:33 19:23 20:33
21 05:52 07:11 13:16 17:37 16:32 19:22 20:33
22 05:52 07:10 13:16 17:37 16:31 19:22 20:32
23 05:52 07:10 13:16 17:36 16:30 19:22 20:32
24 05:52 07:10 13:16 17:36 16:30 19:21 20:31
25 05:51 07:10 13:15 17:35 16:29 19:21 20:31
26 05:51 07:10 13:15 17:35 16:28 19:21 20:31
27 05:51 07:09 13:15 17:34 16:27 19:20 20:30
28 05:51 07:09 13:14 17:34 16:27 19:20 20:30
29 05:51 07:09 13:14 17:33 16:26 19:19 20:29
30 05:51 07:09 13:14 17:33 16:25 19:19 20:29
31 05:51 07:08 13:14 17:32 16:24 19:19 20:28

La distance entre Putrajaya et la Mecque est de 4893 km.

Les horaires exacts de Fajr (prière avant l'aube), Dohr (prière de midi), Asr Hanafi et Asr Shafi'i (prière de l'après-midi), Maghrib (prière du soir), Isha (prière de la nuit) pour aujourd'hui (22 Août 2025).

heure-de-priere.com indique l'heure exacte du namaz à Putrajaya, en Malaisie, et l'heure du lever du soleil. Méthode utilisée pour calculer l'heure du namaz pour aujourd'hui (22 Août 2025) à Putrajaya, en Malaisie: JAKIM | Angle de prière Fajr – 20°, Angle de prière Isha – 18°. Pour calculer l'heure, on a utilisé la latitude et la longitude de la ville de Putrajaya - 2.93, 101.69 et son fuseau horaire. L'heure actuelle est affichée pour plus de commodité.