Heures de prières à Putrajaya
Fajr
Lever du soleil
Dohr
Asr (Hanafi)
Asr (Hanbali, Maliki, Shafi)
Maghrib
Isha
Heure actuelle à Putrajaya: 15:21:42
| Milieu de la nuit | 00:37 |
| Le dernier tiers de la nuit (La prière de Tahajjud) | 02:24 |
Méthode de calcul:
Calendrier des prières à Putrajaya pour le mois de Janvier 2026:
| # | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr (Hanafi) | Asr (Hanbali, Maliki, Shafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:55 | 07:18 | 13:17 | 17:35 | 16:41 | 19:15 | 20:30 |
| 2 | 05:55 | 07:18 | 13:17 | 17:36 | 16:41 | 19:16 | 20:31 |
| 3 | 05:56 | 07:19 | 13:18 | 17:36 | 16:42 | 19:16 | 20:31 |
| 4 | 05:56 | 07:19 | 13:18 | 17:37 | 16:42 | 19:17 | 20:31 |
| 5 | 05:57 | 07:20 | 13:19 | 17:37 | 16:43 | 19:17 | 20:32 |
| 6 | 05:57 | 07:20 | 13:19 | 17:38 | 16:43 | 19:18 | 20:32 |
| 7 | 05:57 | 07:21 | 13:19 | 17:38 | 16:43 | 19:18 | 20:33 |
| 8 | 05:58 | 07:21 | 13:20 | 17:39 | 16:44 | 19:19 | 20:33 |
| 9 | 05:58 | 07:21 | 13:20 | 17:39 | 16:44 | 19:19 | 20:33 |
| 10 | 05:59 | 07:22 | 13:21 | 17:40 | 16:45 | 19:20 | 20:34 |
| 11 | 05:59 | 07:22 | 13:21 | 17:40 | 16:45 | 19:20 | 20:34 |
| 12 | 06:00 | 07:22 | 13:21 | 17:41 | 16:45 | 19:20 | 20:34 |
| 13 | 06:00 | 07:23 | 13:22 | 17:41 | 16:46 | 19:21 | 20:35 |
| 14 | 06:01 | 07:23 | 13:22 | 17:41 | 16:46 | 19:21 | 20:35 |
| 15 | 06:01 | 07:23 | 13:23 | 17:42 | 16:46 | 19:22 | 20:35 |
| 16 | 06:02 | 07:24 | 13:23 | 17:42 | 16:47 | 19:22 | 20:36 |
| 17 | 06:02 | 07:24 | 13:23 | 17:42 | 16:47 | 19:22 | 20:36 |
| 18 | 06:02 | 07:24 | 13:24 | 17:43 | 16:47 | 19:23 | 20:36 |
| 19 | 06:03 | 07:25 | 13:24 | 17:43 | 16:47 | 19:23 | 20:36 |
| 20 | 06:03 | 07:25 | 13:24 | 17:44 | 16:48 | 19:24 | 20:37 |
| 21 | 06:03 | 07:25 | 13:24 | 17:44 | 16:48 | 19:24 | 20:37 |
| 22 | 06:04 | 07:25 | 13:25 | 17:44 | 16:48 | 19:24 | 20:37 |
| 23 | 06:04 | 07:26 | 13:25 | 17:44 | 16:48 | 19:24 | 20:37 |
| 24 | 06:04 | 07:26 | 13:25 | 17:45 | 16:48 | 19:25 | 20:37 |
| 25 | 06:05 | 07:26 | 13:25 | 17:45 | 16:49 | 19:25 | 20:38 |
| 26 | 06:05 | 07:26 | 13:26 | 17:45 | 16:49 | 19:25 | 20:38 |
| 27 | 06:05 | 07:26 | 13:26 | 17:45 | 16:49 | 19:26 | 20:38 |
| 28 | 06:06 | 07:26 | 13:26 | 17:46 | 16:49 | 19:26 | 20:38 |
| 29 | 06:06 | 07:27 | 13:26 | 17:46 | 16:49 | 19:26 | 20:38 |
| 30 | 06:06 | 07:27 | 13:26 | 17:46 | 16:49 | 19:26 | 20:38 |
| 31 | 06:06 | 07:27 | 13:27 | 17:46 | 16:49 | 19:26 | 20:38 |
La distance entre Putrajaya et la Mecque est de 4893 km.
Les horaires exacts de Fajr (prière avant l'aube), Dohr (prière de midi), Asr Hanafi et Asr Shafi'i (prière de l'après-midi), Maghrib (prière du soir), Isha (prière de la nuit) pour aujourd'hui (05 Janvier 2026).
heure-de-priere.com indique l'heure exacte du namaz à Putrajaya, en Malaisie, et l'heure du lever du soleil. Méthode utilisée pour calculer l'heure du namaz pour aujourd'hui (05 Janvier 2026) à Putrajaya, en Malaisie: JAKIM | Angle de prière Fajr – 20°, Angle de prière Isha – 18°. Pour calculer l'heure, on a utilisé la latitude et la longitude de la ville de Putrajaya - 2.93, 101.69 et son fuseau horaire. L'heure actuelle est affichée pour plus de commodité.