Heures de prières à Muscat
Fajr
Lever du soleil
Dohr
Asr (Hanafi)
Asr (Hanbali, Maliki, Shafi)
Maghrib
Isha
Heure actuelle à Muscat: 08:30:15
| Milieu de la nuit | 23:11 | 
| Le dernier tiers de la nuit (La prière de Tahajjud) | 01:05 | 
Méthode de calcul:
Calendrier des prières à Muscat pour le mois de Octobre 2025:
| # | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr (Hanafi) | Asr (Hanbali, Maliki, Shafi) | Maghrib | Isha | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:42 | 05:57 | 11:55 | 16:13 | 15:19 | 17:53 | 19:03 | 
| 2 | 04:43 | 05:58 | 11:55 | 16:12 | 15:19 | 17:52 | 19:02 | 
| 3 | 04:43 | 05:58 | 11:55 | 16:12 | 15:18 | 17:51 | 19:01 | 
| 4 | 04:43 | 05:58 | 11:54 | 16:11 | 15:17 | 17:50 | 19:00 | 
| 5 | 04:44 | 05:59 | 11:54 | 16:10 | 15:17 | 17:49 | 19:00 | 
| 6 | 04:44 | 05:59 | 11:54 | 16:09 | 15:16 | 17:48 | 18:59 | 
| 7 | 04:45 | 06:00 | 11:53 | 16:08 | 15:16 | 17:47 | 18:58 | 
| 8 | 04:45 | 06:00 | 11:53 | 16:08 | 15:15 | 17:46 | 18:57 | 
| 9 | 04:45 | 06:00 | 11:53 | 16:07 | 15:15 | 17:45 | 18:56 | 
| 10 | 04:46 | 06:01 | 11:53 | 16:06 | 15:14 | 17:44 | 18:55 | 
| 11 | 04:46 | 06:01 | 11:52 | 16:05 | 15:13 | 17:43 | 18:54 | 
| 12 | 04:46 | 06:02 | 11:52 | 16:04 | 15:13 | 17:42 | 18:53 | 
| 13 | 04:47 | 06:02 | 11:52 | 16:04 | 15:12 | 17:41 | 18:52 | 
| 14 | 04:47 | 06:02 | 11:52 | 16:03 | 15:12 | 17:40 | 18:51 | 
| 15 | 04:48 | 06:03 | 11:51 | 16:02 | 15:11 | 17:40 | 18:51 | 
| 16 | 04:48 | 06:03 | 11:51 | 16:01 | 15:11 | 17:39 | 18:50 | 
| 17 | 04:48 | 06:04 | 11:51 | 16:01 | 15:10 | 17:38 | 18:49 | 
| 18 | 04:49 | 06:04 | 11:51 | 16:00 | 15:09 | 17:37 | 18:48 | 
| 19 | 04:49 | 06:05 | 11:51 | 15:59 | 15:09 | 17:36 | 18:47 | 
| 20 | 04:49 | 06:05 | 11:50 | 15:58 | 15:08 | 17:35 | 18:47 | 
| 21 | 04:50 | 06:06 | 11:50 | 15:58 | 15:08 | 17:35 | 18:46 | 
| 22 | 04:50 | 06:06 | 11:50 | 15:57 | 15:07 | 17:34 | 18:45 | 
| 23 | 04:51 | 06:07 | 11:50 | 15:56 | 15:07 | 17:33 | 18:44 | 
| 24 | 04:51 | 06:07 | 11:50 | 15:56 | 15:06 | 17:32 | 18:44 | 
| 25 | 04:52 | 06:08 | 11:50 | 15:55 | 15:06 | 17:32 | 18:43 | 
| 26 | 04:52 | 06:08 | 11:50 | 15:54 | 15:05 | 17:31 | 18:42 | 
| 27 | 04:52 | 06:09 | 11:49 | 15:54 | 15:05 | 17:30 | 18:42 | 
| 28 | 04:53 | 06:09 | 11:49 | 15:53 | 15:04 | 17:29 | 18:41 | 
| 29 | 04:53 | 06:10 | 11:49 | 15:52 | 15:04 | 17:29 | 18:41 | 
| 30 | 04:54 | 06:10 | 11:49 | 15:52 | 15:04 | 17:28 | 18:40 | 
| 31 | 04:54 | 06:11 | 11:49 | 15:51 | 15:03 | 17:27 | 18:40 | 
La distance entre Muscat et la Mecque est de 4893 km.
Les horaires exacts de Fajr (prière avant l'aube), Dohr (prière de midi), Asr Hanafi et Asr Shafi'i (prière de l'après-midi), Maghrib (prière du soir), Isha (prière de la nuit) pour aujourd'hui (31 Octobre 2025).
heure-de-priere.com indique l'heure exacte du namaz à Muscat, en Oman, et l'heure du lever du soleil. Méthode utilisée pour calculer l'heure du namaz pour aujourd'hui (31 Octobre 2025) à Muscat, en Oman: Ligue islamique mondiale | Angle de prière Fajr – 18°, Angle de prière Isha – 17°. Pour calculer l'heure, on a utilisé la latitude et la longitude de la ville de Muscat - 23.6139, 58.5922 et son fuseau horaire. L'heure actuelle est affichée pour plus de commodité.
