Heures de prières à Koronowo
Fajr
Lever du soleil
Dohr
Asr (Hanafi)
Asr (Hanbali, Maliki, Shafi)
Maghrib
Isha
Heure actuelle à Koronowo: 00:11:03
Milieu de la nuit | 23:45 |
Le dernier tiers de la nuit (La prière de Tahajjud) | 01:07 |
Méthode de calcul:
Calendrier des prières à Koronowo pour le mois de Avril 2025:
# | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr (Hanafi) | Asr (Hanbali, Maliki, Shafi) | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:17 | 06:22 | 12:52 | 17:18 | 16:24 | 19:24 | 21:21 |
2 | 04:14 | 06:19 | 12:52 | 17:19 | 16:25 | 19:25 | 21:23 |
3 | 04:11 | 06:17 | 12:51 | 17:21 | 16:26 | 19:27 | 21:26 |
4 | 04:07 | 06:14 | 12:51 | 17:22 | 16:27 | 19:29 | 21:28 |
5 | 04:04 | 06:12 | 12:51 | 17:23 | 16:28 | 19:31 | 21:31 |
6 | 04:01 | 06:10 | 12:51 | 17:24 | 16:29 | 19:33 | 21:33 |
7 | 03:58 | 06:07 | 12:50 | 17:26 | 16:30 | 19:35 | 21:36 |
8 | 03:55 | 06:05 | 12:50 | 17:27 | 16:31 | 19:36 | 21:38 |
9 | 03:51 | 06:02 | 12:50 | 17:28 | 16:32 | 19:38 | 21:41 |
10 | 03:48 | 06:00 | 12:50 | 17:30 | 16:33 | 19:40 | 21:43 |
11 | 03:45 | 05:58 | 12:49 | 17:31 | 16:34 | 19:42 | 21:46 |
12 | 03:42 | 05:55 | 12:49 | 17:32 | 16:34 | 19:44 | 21:49 |
13 | 03:38 | 05:53 | 12:49 | 17:33 | 16:35 | 19:45 | 21:52 |
14 | 03:35 | 05:51 | 12:48 | 17:35 | 16:36 | 19:47 | 21:54 |
15 | 03:31 | 05:49 | 12:48 | 17:36 | 16:37 | 19:49 | 21:57 |
16 | 03:28 | 05:46 | 12:48 | 17:37 | 16:38 | 19:51 | 22:00 |
17 | 03:24 | 05:44 | 12:48 | 17:38 | 16:39 | 19:53 | 22:03 |
18 | 03:21 | 05:42 | 12:48 | 17:39 | 16:40 | 19:54 | 22:06 |
19 | 03:17 | 05:39 | 12:47 | 17:41 | 16:40 | 19:56 | 22:09 |
20 | 03:13 | 05:37 | 12:47 | 17:42 | 16:41 | 19:58 | 22:12 |
21 | 03:10 | 05:35 | 12:47 | 17:43 | 16:42 | 20:00 | 22:15 |
22 | 03:06 | 05:33 | 12:47 | 17:44 | 16:43 | 20:02 | 22:18 |
23 | 03:02 | 05:31 | 12:47 | 17:45 | 16:44 | 20:03 | 22:21 |
24 | 02:58 | 05:29 | 12:46 | 17:46 | 16:44 | 20:05 | 22:25 |
25 | 02:54 | 05:26 | 12:46 | 17:48 | 16:45 | 20:07 | 22:28 |
26 | 02:50 | 05:24 | 12:46 | 17:49 | 16:46 | 20:09 | 22:31 |
27 | 02:46 | 05:22 | 12:46 | 17:50 | 16:47 | 20:11 | 22:35 |
28 | 02:42 | 05:20 | 12:46 | 17:51 | 16:48 | 20:12 | 22:38 |
29 | 02:38 | 05:18 | 12:46 | 17:52 | 16:48 | 20:14 | 22:42 |
30 | 02:34 | 05:16 | 12:45 | 17:53 | 16:49 | 20:16 | 22:46 |
La distance entre Koronowo et la Mecque est de 4893 km.
Les horaires exacts de Fajr (prière avant l'aube), Dohr (prière de midi), Asr Hanafi et Asr Shafi'i (prière de l'après-midi), Maghrib (prière du soir), Isha (prière de la nuit) pour aujourd'hui (09 Avril 2025).
heure-de-priere.com indique l'heure exacte du namaz à Koronowo, en Pologne, et l'heure du lever du soleil. Méthode utilisée pour calculer l'heure du namaz pour aujourd'hui (09 Avril 2025) à Koronowo, en Pologne: Ligue islamique mondiale | Angle de prière Fajr – 18°, Angle de prière Isha – 17°. Pour calculer l'heure, on a utilisé la latitude et la longitude de la ville de Koronowo - 53.3137, 17.937 et son fuseau horaire. L'heure actuelle est affichée pour plus de commodité.