Heures de prières à South Highpoint
Fajr
Lever du soleil
Dohr
Asr (Hanafi)
Asr (Hanbali, Maliki, Shafi)
Maghrib
Isha
Heure actuelle à South Highpoint: 11:04:26
Milieu de la nuit | 23:47 |
Le dernier tiers de la nuit (La prière de Tahajjud) | 01:50 |
Méthode de calcul:
Calendrier des prières à South Highpoint pour le mois de Décembre 2024:
# | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr (Hanafi) | Asr (Hanbali, Maliki, Shafi) | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:56 | 07:04 | 12:20 | 15:59 | 15:16 | 17:35 | 18:44 |
2 | 05:56 | 07:05 | 12:20 | 15:59 | 15:16 | 17:35 | 18:44 |
3 | 05:57 | 07:06 | 12:21 | 15:59 | 15:16 | 17:35 | 18:44 |
4 | 05:58 | 07:07 | 12:21 | 15:59 | 15:16 | 17:35 | 18:44 |
5 | 05:58 | 07:07 | 12:21 | 15:59 | 15:16 | 17:35 | 18:44 |
6 | 05:59 | 07:08 | 12:22 | 15:59 | 15:16 | 17:35 | 18:44 |
7 | 06:00 | 07:09 | 12:22 | 15:59 | 15:16 | 17:35 | 18:44 |
8 | 06:00 | 07:09 | 12:23 | 15:59 | 15:16 | 17:36 | 18:45 |
9 | 06:01 | 07:10 | 12:23 | 15:59 | 15:17 | 17:36 | 18:45 |
10 | 06:02 | 07:11 | 12:24 | 16:00 | 15:17 | 17:36 | 18:45 |
11 | 06:02 | 07:12 | 12:24 | 16:00 | 15:17 | 17:36 | 18:45 |
12 | 06:03 | 07:12 | 12:24 | 16:00 | 15:18 | 17:37 | 18:46 |
13 | 06:04 | 07:13 | 12:25 | 16:00 | 15:18 | 17:37 | 18:46 |
14 | 06:04 | 07:14 | 12:25 | 16:01 | 15:18 | 17:37 | 18:46 |
15 | 06:05 | 07:14 | 12:26 | 16:01 | 15:19 | 17:37 | 18:47 |
16 | 06:05 | 07:15 | 12:26 | 16:01 | 15:19 | 17:38 | 18:47 |
17 | 06:06 | 07:15 | 12:27 | 16:02 | 15:19 | 17:38 | 18:48 |
18 | 06:06 | 07:16 | 12:27 | 16:02 | 15:20 | 17:39 | 18:48 |
19 | 06:07 | 07:16 | 12:28 | 16:03 | 15:20 | 17:39 | 18:49 |
20 | 06:08 | 07:17 | 12:28 | 16:03 | 15:21 | 17:40 | 18:49 |
21 | 06:08 | 07:18 | 12:29 | 16:04 | 15:21 | 17:40 | 18:49 |
22 | 06:09 | 07:18 | 12:29 | 16:04 | 15:22 | 17:41 | 18:50 |
23 | 06:09 | 07:19 | 12:30 | 16:05 | 15:22 | 17:41 | 18:50 |
24 | 06:10 | 07:19 | 12:30 | 16:05 | 15:23 | 17:42 | 18:51 |
25 | 06:10 | 07:19 | 12:31 | 16:06 | 15:23 | 17:42 | 18:52 |
26 | 06:10 | 07:20 | 12:31 | 16:06 | 15:24 | 17:43 | 18:52 |
27 | 06:11 | 07:20 | 12:32 | 16:07 | 15:24 | 17:43 | 18:53 |
28 | 06:11 | 07:21 | 12:32 | 16:07 | 15:25 | 17:44 | 18:53 |
29 | 06:12 | 07:21 | 12:33 | 16:08 | 15:26 | 17:45 | 18:54 |
30 | 06:12 | 07:21 | 12:33 | 16:09 | 15:26 | 17:45 | 18:54 |
31 | 06:12 | 07:22 | 12:34 | 16:09 | 15:27 | 17:46 | 18:55 |
La distance entre South Highpoint et la Mecque est de 4893 km.
Les horaires exacts de Fajr (prière avant l'aube), Dohr (prière de midi), Asr Hanafi et Asr Shafi'i (prière de l'après-midi), Maghrib (prière du soir), Isha (prière de la nuit) pour aujourd'hui (04 Décembre 2024).
heure-de-priere.com indique l'heure exacte du namaz à South Highpoint, en USA, et l'heure du lever du soleil. Méthode utilisée pour calculer l'heure du namaz pour aujourd'hui (04 Décembre 2024) à South Highpoint, en USA: Amérique du Nord | Angle de prière Fajr – 15°, Angle de prière Isha – 15°. Pour calculer l'heure, on a utilisé la latitude et la longitude de la ville de South Highpoint - 27.9086, -82.7162 et son fuseau horaire. L'heure actuelle est affichée pour plus de commodité.